2術合成(土)
| ベース術 | 追加術 | BP | LP | 威力 | 追加効果 | 種族特効
|
|---|
| ロッククラッシュ | 生命の炎 | 1 | 0 | +30% | | |
| イージスの盾 | 3 | 0 | +60% | | 獣 |
| 破幻術 | 1 | 0 | +30% | | |
| 幻体戦士術 | 1 | 0 | +30% | | |
| サンライトアロー | 1 | 0 | +20% | | |
| スターライトビット | 1 | 0 | +20% | | |
| スターライトFS | 2 | 0 | +40% | 愛ダウン | |
| 腕力法 | 1 | 0 | +30% | | |
| カモフラージュ | 生命の炎 | 1 | 0 | | | |
| エレメンタル火 | 1 | 0 | | | |
| リヴァイヴァ | 1 | 0 | | | |
| エレメンタル風 | 1 | 0 | | | |
| ミサイルガード | 1 | 0 | | | |
| 破幻術 | 1 | 0 | | | |
| 幻体戦士術 | 1 | 0 | | | |
| スターライトビット | 1 | 0 | | | |
| 腕力法 | 1 | 0 | | | |
| 生命波動 | 1 | 0 | | | |
| 覚醒印 | 1 | 0 | | | |
| アースハンド | エレメンタル火 | 2 | 0 | | | |
| 浄化の水 | 5 | 0 | | 素早さダウン | |
| エレメンタル風 | 2 | 0 | | | |
| イージスの盾 | 6 | 0 | | | 獣 |
| 幻体戦士術 | 2 | 0 | | 魅力ダウン | |
| スターライトビット | 2 | 0 | | | |
| 生命波動 | 2 | 0 | | | |
| 覚醒印 | 2 | 0 | | | |
| エレメンタル地 | エレメンタル火 | 6 | 1 | | | |
| 幻体戦士術 | 6 | 1 | | | |
| スターライトビット | 6 | 1 | | | |
| 生命波動 | 6 | 1 | | | |
| 覚醒印 | 6 | 1 | | | |
| クラック | 生命の炎 | 5 | (1) | +50% | 腕力ダウン | |
| リヴァイヴァ | 5 | (1) | +50% | 腕力ダウン | |
| イージスの盾 | 8 | (1) | +80% | | 獣 |
| 幻体戦士術 | 4 | (1) | +50% | | |
| スターライトFS | 6 | (1) | +60% | 腕力ダウン | |
| 腕力法 | 5 | (1) | +50% | 腕力ダウン | |
| 生命波動 | 4 | (1) | +40% | 腕力ダウン | |
| 覚醒印 | 4 | (1) | +40% | 腕力ダウン | |
| イージスの盾 | エレメンタル火 | 7 | 1 | | | |
| エレメンタル風 | 7 | 1 | | | |
| 幻体戦士術 | 7 | 1 | | | |
| スターライトビット | 7 | 1 | | | |
| 生命波動 | 7 | 1 | | | |
| 覚醒印 | 7 | 1 | | | |
注:効果の高いもののみ掲載。各術スキルLV3、クラスLV3、術8種全て習得時のBP,LP。
ドラクエ5 DS
ドラクエ5