技⇔武器対応表
| 技名 | 細剣 | 小型剣 | 長剣 | 大型剣 | 曲刀 | 片手斧 | 棍棒 | 両手大剣 | 刀 | 両手斧 | 杖 | 打槍 | 衝槍 |
| 高速突き | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 衝突剣 | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| カットイン | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| ホークブレード | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
| 電光石火 | ● | ● | | | | | | | | | ● | | |
| 三星衝 | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| サザンクロス | ● | | | | | | | | | | | | |
| フェイント | ● | | | | | | | | | | | | |
| 返し突き | ● | | | | | | | | | | ● | | ● |
| 円舞剣 | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 共震剣 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| スクリュードライバー | ● | | | | | | | | | | | | |
| しびれ突き | ● | | | | | | | | | | | | |
| 小転 | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 金のトロイメライ | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 乱れ突き | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
| 変幻自在 | ● | ● | | | ● | | | | | | | | |
| ファイナルレター | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| ハヤブサ斬り | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| かすみ二段 | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | |
| 剣閃 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| ブラッドスパルタン | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | |
| 一人時間差 | | ● | ● | | ● | ● | | | | | ● | | |
| 八つ裂き | | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| なぎ払い | | ● | ● | | ● | | ● | | | | ● | | |
| 心形剣 | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | |
| 断ち切り | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| マルチウェイ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 不動剣 | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 狗盗剣 | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| スイッチバック | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| 切り返し | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 十字斬り | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 払い抜け | | | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
| 天狗走り | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | |
| かぶと割り | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | |
| アッパースマッシュ | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| みね打ち | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 払車剣 | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| 龍尾返し | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
| 旋回撃 | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| 強撃 | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | |
| クロスブレイク | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| 光の腕 | | | | ● | | | | | ● | | | | ● |
| 合わせ打ち | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
| スイングダウン | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| V-インパクト | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| 円月斬 | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| ブレードロール | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
| かかと切り | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
| デミルーン | | | | | ● | | | | | | | | |
| デッドリースピン | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
| フライ・バイ | | | | | | ● | | | | | | | |
| トマホーク | | | | | | ● | | | | | | | |
| かめごうら割り | | | | | | ● | ● | | | | | | |
| 高速ナブラ | | | | | | ● | | | | | | | |
| 車輪撃 | | | | | | ● | ● | | | | | | |
| 夜叉横断 | | | | | | ● | | | | | | | |
| 大木斬 | | | | | | ● | | | | ● | | | |
| 骨砕き | | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 次元斬 | | | | | | ● | | | | ● | | | |
| 順手打ち | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| 削岩撃 | | | | | | | ● | | | | | | |
| どら鳴らし | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| ハードヒット | | | | | | | ● | | | ● | ● | | |
| 痛打 | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
| 土竜撃 | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| ウォータームーン | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
| グランドスラム | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| ハイパーハンマー | | | | | | | ● | | | ● | | ● | |
| アクセルターン | | | | | | | ● | ● | | ● | | | |
| はじき打ち | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
| 巻き打ち | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 秘踏みの太刀 | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 木の葉落とし | | | | | | | | ● | ● | | ● | | |
| ヴァンダライズ | | | | | | | | ● | | | | | |
| 逆風の太刀 | | | | | | | | | ● | | | | |
| 月影の太刀 | | | | | | | | | ● | | | | |
| 変則多段突き | | | | | | | | | ● | | | | ● |
| 断ち割り | | | | | | | | | | ● | | | |
| 富岳八景 | | | | | | | | | | ● | | | |
| からすとうさぎ | | | | | | | | | | | ● | | |
| スウィング | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 乱調子 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| 閃光突き | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 二段突き | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| チャージ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 双龍破 | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 無双三段 | | | | | | | | | | | | ● | |
| 草伏せ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 十方 | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 活殺獣神衝 | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 万物一空 | | | | | | | | | | | | ● | |
| 脳削り | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| スカッシュ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 螺旋突き | | | | | | | | | | | | | ● |
| 石砕無尽 | | | | | | | | | | | | | ● |
| エイミング | | | | | | | | | | | | | ● |
| 独妙点穴 | | | | | | | | | | | | | ● |
| ジャベリン | | | | | | | | | | | | | ● |
| 流星衝 | | | | | | | | | | | | | ● |
注:体術、弓は割愛。(武器別詳細をご覧下さい。)