【ミンサガ】両手斧スキル一覧(全18種)

- スポンサーリンク -

ミンサガリマスター情報 12/1 ミンサガのリマスター版発売!情報まとめ
クリア後の周回要素まとめ

両手斧スキル一覧(全18種)

アタックモード

名前 性能 BP LP 対応ステ 特性 無足 加撃 奥義
断ち割り 62 0 0 腕力
ブレードロール 251 8 6/(1) 腕力 【対象】全体
大木断 180 5 1/0 腕力 【種族特攻】植物
ハードヒット 475 6 4/0 腕力
アッパースマッシュ 1056 12 8/1 腕力
強撃 226 5 4/0 腕力
クロスブレイク 301 7 4/0 腕力
富岳八景 702 11 4/0 腕力

デフェンスモード

名前 性能 BP LP 対応ステ 特性 無足 加撃 奥義
かかと切り 190 7 2/0 腕力 【タイプ】移動 【追加効果】素早さ低下
次元断 276 9 6/(1) 腕力 【追加効果】即死
土竜撃 357 8 6/(1) 腕力 【対象】全体 【追加効果】スネア
グランドスラム 624 14 8/1 腕力 【対象】全体 【追加効果】スネア

トリックモード

名前 性能 BP LP 対応ステ 特性 無足 加撃 奥義
スイッチバック 457 13 2/0 素早さ 【タイプ】移動
デッドリースピン 926 15 6/(1) 腕力
旋回撃 540 8 6/(1) 腕力 【タイプ】移動
スイングダウン 226 5 4/0 腕力
ハイパーハンマー 270 9 2/0 腕力 【タイプ】移動
アクセルターン 380 13 3/0 腕力 【タイプ】移動/最速始動
V-インパクト 823 16 4/0 腕力



- スポンサーリンク -

陣形
陣形一覧

- スポンサーリンク -